

煤质活性炭
煤质活性炭系列
COAL-BASED ACTIVATED CARBON
本产品是以精选的优质煤为原料,经过特殊工艺精制而成,外形分为柱状、颗粒粉末、球形等形状,具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附速度快、吸附容量高等特点。
01 煤质粉炭 Powder Activated Carbon | ||||
用途:污水处理和垃圾焚烧 To be used for waste water treatment and incineration of waste. | ||||
项 目 | 产 品 指 标 | |||
粒 | 度 | Mesh Size | 200-325 | |
碘吸附值 | Iodine No. | (mg/g) | 300-1200 | |
比表面积 | BET | (㎡/g) | 300-1200 | |
灰 | 分 | Ash | (%) | <20 |
水 | 分 | Moisture | (%) | <10 |
亚甲蓝 | M.B. (mg/g) | 50-270 | ||
PH | 6-11 | |||
蜜糖值 | Molasses | (mg/g) | 80-270 | |
注:所有指标可根据客户具体要求生产 Note:All indicators can be produced according to the specific requirements of customers. |
02 煤质柱状炭 Extruded Activated Carbon | ||||
用途:用于脱除空气中的污染物以及其他的分离和提纯;回收苯、甲苯、二甲苯、乙醇、汽油、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂;脱除煤气中的硫化氢及其他硫化物。 To be used for air purification and gas separation and refinement;recovery of benzene 、toluene、xylene、ethers、ethanol、benzin、chloroform、carbon tetrachloride,etc;removal of Hydrogen sulfide and other sulfides from coalgas. | ||||
项 目 | 产 品 指 标 | |||
粒 | 度 | Mesh Size | 200-325 | |
四氯化碳 | CTC | (%) | 10-120 | |
碘吸附值 | Iodine No. | (mg/g) | 300-1100 | |
比表面积 | BET | (㎡/g) | 500-1300 | |
灰 | 分 | Ash | (%) | <15 |
水 | 分 | Moisture | (%) | <5 |
亚甲蓝 | M.B. (mg/g) | 50-270 | ||
强 | 度 | Hardness | (mg/g) | 90-99 |
堆 | 重 | Bulk Density | (g/L) | 360-700 |
比表面积 | BET | (㎡/g) | 500-1300 | |
注:所有指标可根据客户具体要求生产 Note:All indicators can be produced according to the specific requirements of customers. |
03 煤质颗粒炭 Granular Activated Carbon | |||||||
用途:工业用水的脱氯、除油、生活饮用水以及污水的深度净化处理 To be used for dechlorin ation 、 oil removal and purifying of industrial water and advanced purifying treatment of drinking water and potable water and sewage water. | |||||||
项 目 | 产 | 品 指 标 | |||||
粒 | 度 | Mesh Size | (mm) | 4*8 | 8*30 | 12*40 | 20*50 |
碘吸附值 | Iodine No. | (mg/g) | 300-1000 | ||||
灰 | 分 | Ash | (%) | 5-15 | |||
水 | 分 | Moisture | (%) | <5 | |||
亚甲蓝 | M.B. (mg/g) | 50-270 | |||||
强 | 度 | Hardness | (mg/g) | 90-97 | |||
堆 | 重 | Bulk Density | (g/L) | 360-600 | |||
比表面积 | BET | (㎡/g) | 500-1300 | ||||
PH | 6-11 | ||||||
注:所有指标可根据客户具体要求生产 Note:All indicators can be produced according to the specific requirements of customers. |