产品中心


椰壳活性炭
椰壳活性炭系列COCONUT SHELL-BASED ACTIVATED CARBON
本产品采用菲律宾、印尼进口椰子壳为原料,通过活化转炉精制而成。外形为不定型颗粒,具有机械强度高, 孔隙结构发达,比表面积大,吸附速度块,吸附容量高, 易于再生,经久耐用等特点。
项 目 | 产 品 指 标 | |||||||||
度 | Mesh Size | (mm) | 4*8 20*50 | 6*12 30*60 | 8*16 200 | 12*40 325 | ||||
碘吸附值 | Iodine No. | (mg/g) | 700-1600 | |||||||
比表面积 | BET | (㎡/g) | 500-1300 | |||||||
四氯化碳 | CTC | (%) | 35-110 | |||||||
分 | Ash | (%) | <3 | |||||||
分 | Moisture | (%) | <8 | |||||||
度 | Hardness | (mg/g) | >95 | |||||||
重 | Bulk Density | (g/L) | 430-600 | |||||||
注:所有指标可根据客户具体要求生产 Note:All indicators can be produced according to the specific requirements of customers. |